Termin | Min. pobyt | Możliwe rozpoczęcie pobytu |
---|---|---|
Cały rok | 1 dzień | każdego dnia tygodnia |
Termin pobytu | Pozostały okres | Weekendy |
---|---|---|
Cena dla 1 osoby | 129 | 99 |
Termin pobytu | Pozostały okres | Weekendy |
---|---|---|
Cena dla 2 osób | 149 | 119 |
Termin pobytu | Pozostały okres | Weekendy |
---|---|---|
Cena dla 3 osób | 169 | 149 |
Termin pobytu | Pozostały okres | Weekendy |
---|---|---|
Cena dla 2 osób | 179 | 149 |
Wyżywienie | Cena |
---|---|
Śniadanie | 20,00 |
-2°C / 1°C
-2°C / 2°C
-3°C / 1°C