Termin | Min. pobyt | Możliwe rozpoczęcie pobytu |
---|---|---|
Cały rok | 1 dzień | każdego dnia tygodnia |
Termin pobytu | Pozostały okres | Weekendy |
---|---|---|
Cena dla 1 osoby | 195 | 160 |
Termin pobytu | Pozostały okres | Weekendy |
---|---|---|
Cena dla 2 osób | 250 | 200 |
Termin pobytu | Pozostały okres | Weekendy |
---|---|---|
Cena dla 2 osób | 360 | 300 |
-2°C / 1°C
-2°C / 2°C
-3°C / 1°C