Cena: od 48 do 150 PLN za osobo/dobę
Położenie obiektu: nad morzem
Typ obiektu: Pensjonat
Adres: Wiejska 9
84-104 Jastrzębia Góra
www.willakaskada.pl
Termin | Min. pobyt | Możliwe rozpoczęcie pobytu |
---|---|---|
Cały rok | 1 dzień | każdego dnia tygodnia |
Termin pobytu | 01.06 - 05.07 | 05.07 - 25.08 | 25.08 - 30.09 | 30.09 - 31.05 |
---|---|---|---|---|
Cena dla 2 osób | 220 | 260 | 220 | 200 |
Termin pobytu | 01.06 - 05.07 | 05.07 - 25.08 | 25.08 - 30.09 | 30.09 - 31.05 |
---|---|---|---|---|
Cena dla 2 osób | 250 | 300 | 250 | 220 |
Cena dla 3 osób | 312 | 375 | 312 | 275 |
Cena dla 4 osób | 374 | 450 | 374 | 330 |
Termin pobytu | 01.06 - 05.07 | 05.07 - 25.08 | 25.08 - 30.09 | 30.09 - 31.05 |
---|---|---|---|---|
Cena dla 2 osób | 235 | 280 | 235 | 210 |
Cena dla 3 osób | 293 | 350 | 293 | 262 |
Cena dla 4 osób | 351 | 420 | 351 | 314 |
Termin pobytu | 01.06 - 05.07 | 05.07 - 25.08 | 25.08 - 30.09 | 30.09 - 31.05 |
---|---|---|---|---|
Cena dla 3 osób | 355 | 440 | 355 | 300 |
Cena dla 4 osób | 414 | 513 | 414 | 350 |
Cena dla 5 osób | 473 | 586 | 473 | 400 |
Termin pobytu | 01.06 - 05.07 | 05.07 - 25.08 | 25.08 - 30.09 | 30.09 - 31.05 |
---|---|---|---|---|
Cena dla 4 osób | 264 | 320 | 265 | 230 |
Cena dla 5 osób | 269 | 360 | 269 | 258 |
Cena dla 6 osób | 302 | 400 | 302 | 286 |
Termin pobytu | 01.06 - 05.07 | 05.07 - 25.08 | 25.08 - 30.09 | 30.09 - 31.05 |
---|---|---|---|---|
Cena dla 4 osób | 370 | 460 | 370 | 320 |
Cena dla 5 osób | 416 | 517 | 416 | 360 |
Cena dla 6 osób | 462 | 574 | 462 | 400 |
Termin pobytu | 01.06 - 05.07 | 05.07 - 25.08 | 25.08 - 30.09 | 30.09 - 31.05 |
---|---|---|---|---|
Cena dla 4 osób | 385 | 480 | 385 | 330 |
Cena dla 5 osób | 433 | 540 | 433 | 371 |
Cena dla 6 osób | 481 | 600 | 481 | 412 |
0°C / 2°C
0°C / 4°C
1°C / 4°C