Cena: od 39 do 180 PLN za osobo/dobę
Położenie obiektu: nad morzem
Typ obiektu: Dom wypoczynkowy / Willa
Adres: Aleja Bursztynowa 26
72-350 Niechorze
www.alma-niechorze.pl
Termin | Min. pobyt | Możliwe rozpoczęcie pobytu |
---|---|---|
W sezonie | 2 dni | każdego dnia tygodnia |
Termin pobytu | Pozostały okres | Ferie zimowe | Majówka | Wakacje |
---|---|---|---|---|
Cena dla 1 osoby | 70 | 70 | 70 | 180 |
Termin pobytu | Pozostały okres | Ferie zimowe | Majówka | Wakacje |
---|---|---|---|---|
Cena dla 2 osób | 140 | 140 | 90 | 200 |
Termin pobytu | Pozostały okres | Ferie zimowe | Majówka | Wakacje |
---|---|---|---|---|
Cena dla 3 osób | 160 | 210 | 135 | 210 |
Cena dla 4 osób | 160 | 210 | 155 | 230 |
Termin pobytu | Pozostały okres | Ferie zimowe | Majówka | Wakacje |
---|---|---|---|---|
Cena dla 4 osób | 210 | 180 | 180 | 250 |
Termin pobytu | Pozostały okres | Ferie zimowe | Majówka | Wakacje |
---|---|---|---|---|
Cena dla 5 osób | 250 | 250 | 250 | 280 |
Termin pobytu | Pozostały okres | Ferie zimowe | Majówka | Wakacje |
---|---|---|---|---|
Cena dla 2 osób | 140 | 140 | 140 | 280 |
Cena dla 3 osób | 160 | 160 | 160 | 280 |
Cena dla 4 osób | 200 | 200 | 200 | 280 |
Termin pobytu | Pozostały okres | Ferie zimowe | Majówka | Wakacje |
---|---|---|---|---|
Cena dla 4 osób | 200 | 200 | 200 | 280 |
Cena dla 5 osób | 250 | 200 | 250 | 320 |
Wyżywienie | Cena |
---|---|
Śniadanie | 20,00 |
Obiad | 25,00 |
Obiadokolacja | 25,00 |
Kolacja | 20,00 |
-1°C / 3°C
1°C / 4°C
0°C / 6°C