Termin | Min. pobyt | Możliwe rozpoczęcie pobytu |
---|---|---|
Cały rok | 1 dzień | każdego dnia tygodnia |
Termin pobytu | Cały rok |
---|---|
Cena dla 1 osoby | 120 |
Termin pobytu | Cały rok |
---|---|
Cena dla 2 osób | 180 |
Termin pobytu | Cały rok |
---|---|
Cena dla 2 osób | 250 |
Termin pobytu | Cały rok |
---|---|
Cena dla 4 osób | 320 |
-10°C / -3°C
-3°C / -1°C
-8°C / -1°C