Cena: od 40 do 420 PLN za osobo/dobę
Położenie obiektu: w górach
Typ obiektu: Ośrodek wczasowy
Adres: Przewodników Tatrzańskich 1
34-500 Zakopane
www.kabel-zakopane.pl
Termin | Min. pobyt | Możliwe rozpoczęcie pobytu |
---|---|---|
Cały rok | 1 dzień | każdego dnia tygodnia |
Termin pobytu | Pozostały okres | Boże Narodzenie | Długie weekendy | Ferie zimowe | Majówka | Sylwester | Wakacje | Wielkanoc |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cena dla 3 osób | 120 | 140 | 140 | 140 | 140 | 170 | 140 | 140 |
Termin pobytu | Pozostały okres | Boże Narodzenie | Długie weekendy | Ferie zimowe | Majówka | Sylwester | Wakacje | Wielkanoc |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cena dla 1 osoby | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 150 | 100 | 100 |
Cena dla 2 osób | 100 | 120 | 120 | 120 | 120 | 150 | 120 | 120 |
Cena dla 3 osób | 125 | 145 | 145 | 145 | 145 | 175 | 145 | 145 |
Termin pobytu | Pozostały okres | Boże Narodzenie | Długie weekendy | Ferie zimowe | Majówka | Sylwester | Wakacje | Wielkanoc |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cena dla 1 osoby | 180 | 200 | 200 | 200 | 200 | 300 | 200 | 200 |
Cena dla 2 osób | 180 | 200 | 200 | 200 | 200 | 300 | 200 | 200 |
Cena dla 3 osób | 200 | 240 | 240 | 240 | 240 | 300 | 240 | 240 |
Cena dla 4 osób | 200 | 240 | 240 | 240 | 240 | 300 | 240 | 240 |
Cena dla 5 osób | 225 | 265 | 265 | 265 | 265 | 325 | 265 | 265 |
Termin pobytu | Pozostały okres | Boże Narodzenie | Długie weekendy | Ferie zimowe | Majówka | Sylwester | Wakacje | Wielkanoc |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cena dla 1 osoby | 260 | 280 | 280 | 280 | 280 | 420 | 280 | 280 |
Cena dla 2 osób | 260 | 280 | 280 | 280 | 280 | 420 | 280 | 280 |
Cena dla 3 osób | 280 | 340 | 340 | 340 | 340 | 420 | 340 | 340 |
Cena dla 4 osób | 280 | 340 | 340 | 340 | 340 | 420 | 340 | 340 |
Cena dla 5 osób | 310 | 370 | 370 | 370 | 370 | 450 | 370 | 370 |
-8°C / -4°C
-7°C / -2°C
-5°C / 4°C