Termin | Min. pobyt | Możliwe rozpoczęcie pobytu |
---|---|---|
Cały rok | 1 dzień | każdego dnia tygodnia |
Termin pobytu | Cały rok |
---|---|
Cena dla 2 osób | 190 |
Cena dla 3 osób | 240 |
Termin pobytu | Cały rok |
---|---|
Cena dla 3 osób | 250 |
Termin pobytu | Cały rok |
---|---|
Cena dla 2 osób | 250 |
Wyżywienie | Cena |
---|---|
Śniadanie | 30,00 |
-2°C / 3°C
0°C / 4°C
2°C / 5°C