Cena: od 38 do 80 PLN za osobo/dobę
Położenie obiektu: nad morzem
Typ obiektu: Ośrodek wczasowy
Adres: Zachodnia 14/16/18
72-346 Pobierowo
www.kotwicamorska.pl
Termin | Min. pobyt | Możliwe rozpoczęcie pobytu |
---|---|---|
15.04 - 15.10 | 1 dzień | każdego dnia tygodnia |
Termin pobytu | 15.04 - 24.06 | 24.06 - 09.07 | 10.07 - 16.08 | 17.08 - 31.08 | 01.09 - 15.10 |
---|---|---|---|---|---|
Cena dla 2 osób | 100 | 130 | 150 | 130 | 100 |
Termin pobytu | 15.04 - 24.06 | 24.06 - 09.07 | 10.07 - 16.08 | 17.08 - 31.08 | 01.09 - 15.10 |
---|---|---|---|---|---|
Cena dla 3 osób | 150 | 140 | 160 | 140 | 150 |
Termin pobytu | 15.04 - 24.06 | 24.06 - 09.07 | 10.07 - 16.08 | 17.08 - 31.08 | 01.09 - 15.10 |
---|---|---|---|---|---|
Cena dla 3 osób | 150 | 150 | 200 | 150 | 150 |
Termin pobytu | 15.04 - 24.06 | 24.06 - 09.07 | 10.07 - 16.08 | 17.08 - 31.08 | 01.09 - 15.10 |
---|---|---|---|---|---|
Cena dla 4 osób | 200 | 230 | 250 | 230 | 200 |
Termin pobytu | 15.04 - 24.06 | 24.06 - 09.07 | 10.07 - 16.08 | 17.08 - 31.08 | 01.09 - 15.10 |
---|---|---|---|---|---|
Cena dla 4 osób | 150 | 150 | 200 | 150 | 150 |
Termin pobytu | 15.04 - 24.06 | 24.06 - 09.07 | 10.07 - 16.08 | 17.08 - 31.08 | 01.09 - 15.10 |
---|---|---|---|---|---|
Cena dla 5 osób | 250 | 250 | 300 | 250 | 250 |
Termin pobytu | 15.04 - 24.06 | 24.06 - 09.07 | 10.07 - 16.08 | 17.08 - 31.08 | 01.09 - 15.10 |
---|---|---|---|---|---|
Cena dla 6 osób | 300 | 300 | 360 | 300 | 300 |
Termin pobytu | 15.04 - 24.06 | 24.06 - 09.07 | 10.07 - 16.08 | 17.08 - 31.08 | 01.09 - 15.10 |
---|---|---|---|---|---|
Cena dla 10 osób | 500 | 550 | 600 | 550 | 500 |
Termin pobytu | 15.04 - 24.06 | 24.06 - 09.07 | 10.07 - 16.08 | 17.08 - 31.08 | 01.09 - 15.10 |
---|---|---|---|---|---|
Cena dla 2 osób | 100 | 140 | 160 | 140 | 100 |
Termin pobytu | 15.04 - 24.06 | 24.06 - 09.07 | 10.07 - 16.08 | 17.08 - 31.08 | 01.09 - 15.10 |
---|---|---|---|---|---|
Cena dla 2 osób | 100 | 130 | 150 | 130 | 100 |
Termin pobytu | 15.04 - 24.06 | 24.06 - 09.07 | 10.07 - 16.08 | 17.08 - 31.08 | 01.09 - 15.10 |
---|---|---|---|---|---|
Cena dla 2 osób | 100 | 140 | 160 | 140 | 100 |
Termin pobytu | 15.04 - 24.06 | 24.06 - 09.07 | 10.07 - 16.08 | 17.08 - 31.08 | 01.09 - 15.10 |
---|---|---|---|---|---|
Cena dla 4 osób | 200 | 250 | 300 | 250 | 200 |
Termin pobytu | 15.04 - 24.06 | 24.06 - 09.07 | 10.07 - 16.08 | 17.08 - 31.08 | 01.09 - 15.10 |
---|---|---|---|---|---|
Cena dla 4 osób | 200 | 250 | 300 | 250 | 200 |
-1°C / 3°C
1°C / 4°C
0°C / 6°C