Termin | Min. pobyt | Możliwe rozpoczęcie pobytu |
---|---|---|
Cały rok | 1 dzień | każdego dnia tygodnia |
Termin pobytu | Cały rok |
---|---|
Cena dla 1 osoby | 130 |
Termin pobytu | Cały rok |
---|---|
Cena dla 2 osób | 185 |
Termin pobytu | Cały rok |
---|---|
Cena dla 3 osób | 247 |
Termin pobytu | Cały rok |
---|---|
Cena dla 2 osób | 396 |
Wyżywienie | Cena |
---|---|
Śniadanie | 25,00 |
-2°C / 3°C
0°C / 4°C
0°C / 6°C