Termin | Min. pobyt | Możliwe rozpoczęcie pobytu |
---|---|---|
Cały rok | 1 dzień | każdego dnia tygodnia |
Termin pobytu | Pozostały okres | Weekendy |
---|---|---|
Cena dla 1 osoby | 150 | 130 |
Termin pobytu | Pozostały okres | Weekendy |
---|---|---|
Cena dla 2 osób | 200 | 160 |
Termin pobytu | Pozostały okres | Weekendy |
---|---|---|
Cena dla 3 osób | 300 | 260 |
Termin pobytu | Pozostały okres | Weekendy |
---|---|---|
Cena dla 2 osób | 240 | 200 |
-2°C / 3°C
0°C / 3°C
2°C / 5°C