Termin | Min. pobyt | Możliwe rozpoczęcie pobytu |
---|---|---|
Cały rok | 1 dzień | każdego dnia tygodnia |
Termin pobytu | Cały rok |
---|---|
Cena dla 1 osoby | 165 |
Termin pobytu | Cały rok |
---|---|
Cena dla 1 osoby | 195 |
Cena dla 2 osób | 240 |
Termin pobytu | Cały rok |
---|---|
Cena dla 3 osób | 350 |
Termin pobytu | Cały rok |
---|---|
Cena dla 2 osób | 400 |
-4°C / 0°C
-1°C / 3°C
0°C / 3°C