Termin | Min. pobyt | Możliwe rozpoczęcie pobytu |
---|---|---|
Cały rok | 1 dzień | każdego dnia tygodnia |
Termin pobytu | Cały rok |
---|---|
Cena dla 1 osoby | 90 |
Termin pobytu | Cały rok |
---|---|
Cena dla 2 osób | 160 |
Termin pobytu | Cały rok |
---|---|
Cena dla 2 osób | 160 |
Cena dla 3 osób | 240 |
Termin pobytu | Cały rok |
---|---|
Cena dla 2 osób | 200 |
-2°C / 2°C
0°C / 3°C
2°C / 5°C