Termin | Min. pobyt | Możliwe rozpoczęcie pobytu |
---|---|---|
Cały rok | 1 dzień | każdego dnia tygodnia |
Termin pobytu | Cały rok |
---|---|
Cena dla 1 osoby | 100 |
Termin pobytu | Cały rok |
---|---|
Cena dla 2 osób | 150 |
Termin pobytu | Cały rok |
---|---|
Cena dla 3 osób | 180 |
Termin pobytu | Cały rok |
---|---|
Cena dla 1 osoby | 240 |
Cena dla 2 osób | 240 |
Cena dla 3 osób | 260 |
Cena dla 4 osób | 280 |
Cena dla 5 osób | 300 |
Wyżywienie | Cena |
---|---|
Śniadanie | 15,00 |
-2°C / 3°C
0°C / 4°C
2°C / 5°C