Termin | Min. pobyt | Możliwe rozpoczęcie pobytu |
---|---|---|
Cały rok | 1 dzień | każdego dnia tygodnia |
Termin pobytu | Cały rok |
---|---|
Cena dla 2 osób | 230 |
Termin pobytu | Cały rok |
---|---|
Cena dla 1 osoby | 150 |
Cena dla 2 osób | 195 |
Termin pobytu | Cały rok |
---|---|
Cena dla 4 osób | 360 |
Wyżywienie | Cena |
---|---|
Obiadokolacja | 40,00 |
-3°C / 0°C
-4°C / 1°C
-3°C / 1°C