Termin | Min. pobyt | Możliwe rozpoczęcie pobytu |
---|---|---|
Cały rok | 1 dzień | każdego dnia tygodnia |
Termin pobytu | 19.12 - 29.02 | 01.03 - 26.06 | 26.06 - 31.08 | 01.09 - 18.12 |
---|---|---|---|---|
Cena dla 1 osoby | 170 | 150 | 170 | 150 |
Termin pobytu | 19.12 - 29.02 | 01.03 - 26.06 | 26.06 - 31.08 | 01.09 - 18.12 |
---|---|---|---|---|
Cena dla 2 osób | 270 | 240 | 270 | 240 |
Cena dla 3 osób | 330 | 290 | 330 | 290 |
Termin pobytu | 19.12 - 29.02 | 01.03 - 26.06 | 26.06 - 31.08 | 01.09 - 18.12 |
---|---|---|---|---|
Cena dla 4 osób | 420 | 330 | 420 | 330 |
Wyżywienie | Cena |
---|---|
Obiadokolacja | 50,00 |
5°C / 16°C
5°C / 16°C
2°C / 9°C
Muszyna
małopolskie
Hotel