Termin | Min. pobyt | Możliwe rozpoczęcie pobytu |
---|---|---|
Cały rok | 1 dzień | każdego dnia tygodnia |
Termin pobytu | Cały rok |
---|---|
Cena dla 1 osoby | 150 |
Termin pobytu | Cały rok |
---|---|
Cena dla 2 osób | 160 |
Termin pobytu | Cały rok |
---|---|
Cena dla 3 osób | 240 |
Termin pobytu | Cały rok |
---|---|
Cena dla 2 osób | 240 |
-2°C / 3°C
-1°C / 3°C
0°C / 3°C