Termin | Min. pobyt | Możliwe rozpoczęcie pobytu |
---|---|---|
02.01 - 21.12 | 1 dzień | każdego dnia tygodnia |
Termin pobytu | 02.01 - 28.02 | 01.03 - 21.12 |
---|---|---|
Cena dla 2 osób | 150 | 140 |
Termin pobytu | 02.01 - 28.02 | 01.03 - 21.12 |
---|---|---|
Cena dla 3 osób | 225 | 210 |
Termin pobytu | 02.01 - 28.02 | 01.03 - 21.12 |
---|---|---|
Cena dla 4 osób | 300 | 280 |
Termin pobytu | 02.01 - 28.02 | 01.03 - 21.12 |
---|---|---|
Cena dla 4 osób | 300 | 280 |
-8°C / -4°C
-7°C / -2°C
-5°C / 4°C