Cena: od 42 do 300 PLN za osobo/dobę
Położenie obiektu: nad jeziorem
Typ obiektu: Domek letniskowy
Adres: Ostrowo 33/86
62-430 Ostrowo
www.domki-powidz.pl
Termin | Min. pobyt | Możliwe rozpoczęcie pobytu |
---|---|---|
W sezonie | 2 dni | każdego dnia tygodnia |
Termin pobytu | Pozostały okres | Długie weekendy | Weekendy |
---|---|---|---|
Cena dla 1 osoby | 200 | 300 | 300 |
Cena dla 2 osób | 200 | 300 | 300 |
Cena dla 3 osób | 200 | 300 | 300 |
Cena dla 4 osób | 200 | 300 | 300 |
Cena dla 5 osób | 225 | 325 | 325 |
Cena dla 6 osób | 250 | 350 | 350 |
Termin pobytu | Pozostały okres | Długie weekendy | Weekendy |
---|---|---|---|
Cena dla 1 osoby | 200 | 300 | 300 |
Cena dla 2 osób | 200 | 300 | 300 |
Cena dla 3 osób | 200 | 300 | 300 |
Cena dla 4 osób | 200 | 300 | 300 |
Cena dla 5 osób | 225 | 325 | 325 |
Cena dla 6 osób | 250 | 350 | 350 |
Termin pobytu | Pozostały okres | Długie weekendy | Weekendy |
---|---|---|---|
Cena dla 1 osoby | 200 | 300 | 300 |
Cena dla 2 osób | 200 | 300 | 300 |
Cena dla 3 osób | 200 | 300 | 300 |
Cena dla 4 osób | 200 | 300 | 300 |
Cena dla 5 osób | 225 | 325 | 325 |
Cena dla 6 osób | 250 | 350 | 350 |
-2°C / 3°C
0°C / 3°C
1°C / 5°C