Cena: od 50 do 145 PLN za osobo/dobę
Położenie obiektu: w górach
Typ obiektu: Ośrodek wczasowy
Adres: Bóbrka 52
38-623 Bóbrka
www.bieszczadzkaosada.pl
Termin | Min. pobyt | Możliwe rozpoczęcie pobytu |
---|---|---|
01.01 - 30.06 | 3 dni | każdego dnia tygodnia |
01.07 - 31.08 | 7 dni | sobota |
01.09 - 26.12 | 3 dni | każdego dnia tygodnia |
Termin pobytu | 01.01 - 30.06 | 01.07 - 31.08 | 01.09 - 26.12 |
---|---|---|---|
Cena dla 2 osób | 230 | - | 230 |
Cena dla 3 osób | 280 | - | 280 |
Cena dla 4 osób | 280 | - | 280 |
Cena dla 5 osób | 340 | - | 340 |
Cena dla 6 osób | 340 | 360 | 340 |
Termin pobytu | 01.01 - 30.06 | 01.07 - 31.08 | 01.09 - 26.12 |
---|---|---|---|
Cena dla 2 osób | 230 | - | 230 |
Cena dla 3 osób | 280 | - | 280 |
Cena dla 4 osób | 280 | - | 280 |
Cena dla 5 osób | 340 | - | 340 |
Cena dla 6 osób | 340 | - | 340 |
Cena dla 7 osób | 400 | - | 400 |
Cena dla 8 osób | 400 | - | 400 |
Cena dla 9 osób | 450 | 540 | 450 |
Termin pobytu | 01.01 - 30.06 | 01.07 - 31.08 | 01.09 - 26.12 |
---|---|---|---|
Cena dla 2 osób | 290 | - | 290 |
Cena dla 3 osób | 380 | - | 380 |
Cena dla 4 osób | 380 | - | 380 |
Cena dla 5 osób | 420 | - | 420 |
Cena dla 6 osób | 420 | - | 420 |
Cena dla 7 osób | 490 | - | 490 |
Cena dla 8 osób | 490 | - | 490 |
Cena dla 9 osób | 550 | - | 550 |
Cena dla 10 osób | 550 | 600 | 550 |
-8°C / -2°C
-2°C / 1°C
-6°C / 0°C