Cena: od 120 do 240 PLN za osobo/dobę
Położenie obiektu: nad morzem
Typ obiektu: SPA / Sanatorium / Uzdrowisko
Adres: Wolności 5
72-420 Dziwnówek
www.dziwnowek.com.pl
Termin | Min. pobyt | Możliwe rozpoczęcie pobytu |
---|---|---|
03.01 - 31.12 | 1 dzień | każdego dnia tygodnia |
Termin pobytu | 03.01 - 23.04 | 24.04 - 18.06 | 19.06 - 27.08 | 28.08 - 01.10 | 02.10 - 31.12 |
---|---|---|---|---|---|
Cena dla 1 osoby | 156 | 195 | 240 | 195 | 156 |
Termin pobytu | 03.01 - 23.04 | 24.04 - 18.06 | 19.06 - 27.08 | 28.08 - 01.10 | 02.10 - 31.12 |
---|---|---|---|---|---|
Cena dla 2 osób | 240 | 300 | 370 | 300 | 240 |
Termin pobytu | 03.01 - 23.04 | 24.04 - 18.06 | 19.06 - 27.08 | 28.08 - 01.10 | 02.10 - 31.12 |
---|---|---|---|---|---|
Cena dla 3 osób | 360 | 450 | 555 | 450 | 360 |
Termin pobytu | 03.01 - 23.04 | 24.04 - 18.06 | 19.06 - 27.08 | 28.08 - 01.10 | 02.10 - 31.12 |
---|---|---|---|---|---|
Cena dla 4 osób | 480 | 600 | 740 | 600 | 480 |
-1°C / 3°C
1°C / 4°C
0°C / 6°C