Cena: od 12 do 70 PLN za osobo/dobę
Położenie obiektu: nad jeziorem
Typ obiektu: Pole kempingowe, namiotowe
Adres: Tałty 36
11-730 Tałty
www.kama.mazury.pl
Termin | Min. pobyt | Możliwe rozpoczęcie pobytu |
---|---|---|
01.05 - 19.06 | 1 dzień | każdego dnia tygodnia |
20.07 - 15.10 | 1 dzień | każdego dnia tygodnia |
Termin pobytu | 01.05 - 05.05 | 06.05 - 29.05 | 30.05 - 02.06 | 03.06 - 19.06 | 20.07 - 31.08 | 01.09 - 15.10 |
---|---|---|---|---|---|---|
Cena dla 1 osoby | 12 | 12 | 14 | 14 | 14 | 12 |
Termin pobytu | 01.05 - 05.05 | 06.05 - 29.05 | 30.05 - 02.06 | 03.06 - 19.06 | 20.07 - 31.08 | 01.09 - 15.10 |
---|---|---|---|---|---|---|
Cena dla 4 osób | 280 | 190 | 280 | 190 | 280 | 190 |
Termin pobytu | 01.05 - 05.05 | 06.05 - 29.05 | 30.05 - 02.06 | 03.06 - 19.06 | 20.07 - 31.08 | 01.09 - 15.10 |
---|---|---|---|---|---|---|
Cena dla 6 osób | 300 | 210 | 300 | 210 | 300 | 210 |
Termin pobytu | 01.05 - 05.05 | 06.05 - 29.05 | 30.05 - 02.06 | 03.06 - 19.06 | 20.07 - 31.08 | 01.09 - 15.10 |
---|---|---|---|---|---|---|
Cena dla 6 osób | 300 | 210 | 300 | 210 | 300 | 210 |
Termin pobytu | 01.05 - 05.05 | 06.05 - 29.05 | 30.05 - 02.06 | 03.06 - 19.06 | 20.07 - 31.08 | 01.09 - 15.10 |
---|---|---|---|---|---|---|
Cena dla 6 osób | 260 | 180 | 260 | 180 | 260 | 180 |
Termin pobytu | 01.05 - 05.05 | 06.05 - 29.05 | 30.05 - 02.06 | 03.06 - 19.06 | 20.07 - 31.08 | 01.09 - 15.10 |
---|---|---|---|---|---|---|
Cena dla 4 osób | 140 | 100 | 140 | 100 | 140 | 100 |
-2°C / 1°C
-2°C / 1°C
-2°C / 1°C