Cena: od 33 do 170 PLN za osobo/dobę
Położenie obiektu: nad morzem
Typ obiektu: SPA / Sanatorium / Uzdrowisko
Adres: Bursztynowa 1
76-156 Bobolin
www.bursztynspa.pl
Termin | Min. pobyt | Możliwe rozpoczęcie pobytu |
---|---|---|
Cały rok | 2 dni | każdego dnia tygodnia |
Termin pobytu | 01.01 - 30.04 | 01.05 - 30.06 | 01.07 - 11.07 | 11.07 - 22.08 | 22.08 - 01.09 | 01.09 - 30.09 | 01.10 - 31.12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cena dla 1 osoby | 116 | 125 | 150 | 170 | 150 | 125 | 116 |
Termin pobytu | 01.01 - 30.04 | 01.05 - 30.06 | 01.07 - 11.07 | 11.07 - 22.08 | 22.08 - 01.09 | 01.09 - 30.09 | 01.10 - 31.12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cena dla 2 osób | 178 | 190 | 258 | 290 | 258 | 190 | 178 |
Termin pobytu | 01.01 - 30.04 | 01.05 - 30.06 | 01.07 - 11.07 | 11.07 - 22.08 | 22.08 - 01.09 | 01.09 - 30.09 | 01.10 - 31.12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cena dla 3 osób | 267 | 285 | 387 | 435 | 387 | 285 | 267 |
Termin pobytu | 01.01 - 30.04 | 01.05 - 30.06 | 01.07 - 11.07 | 11.07 - 22.08 | 22.08 - 01.09 | 01.09 - 30.09 | 01.10 - 31.12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cena dla 4 osób | 150 | 150 | 230 | 265 | 230 | 150 | 150 |
Termin pobytu | 01.01 - 30.04 | 01.05 - 30.06 | 01.07 - 11.07 | 11.07 - 22.08 | 22.08 - 01.09 | 01.09 - 30.09 | 01.10 - 31.12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cena dla 6 osób | 200 | 200 | 280 | 320 | 280 | 200 | 200 |
Termin pobytu | 01.01 - 30.04 | 01.05 - 30.06 | 01.07 - 11.07 | 11.07 - 22.08 | 22.08 - 01.09 | 01.09 - 30.09 | 01.10 - 31.12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cena dla 4 osób | 356 | 380 | 516 | 580 | 516 | 380 | 356 |
3°C / 6°C
2°C / 4°C
2°C / 4°C