Cena: od 70 do 95 PLN za osobo/dobę
Położenie obiektu: w górach
Typ obiektu: Pensjonat
Adres: Kruczkowskiego 1
57-320 Polanica-Zdrój
apart-home.pl
Termin | Min. pobyt | Możliwe rozpoczęcie pobytu |
---|---|---|
01.01 - 03.01 | 2 dni | każdego dnia tygodnia |
Termin pobytu | 01.01 - 29.03 | 29.03 - 27.04 | 27.04 - 06.05 | 07.05 - 30.05 | 30.05 - 10.06 | 11.06 - 29.06 | 29.06 - 02.09 | 03.09 - 20.12 | 20.12 - 03.01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cena dla 2 osób | 140 | 180 | 180 | 140 | 180 | 140 | 180 | 150 | 180 |
Termin pobytu | 01.01 - 29.03 | 29.03 - 27.04 | 27.04 - 06.05 | 07.05 - 30.05 | 30.05 - 10.06 | 11.06 - 29.06 | 29.06 - 02.09 | 03.09 - 20.12 | 20.12 - 03.01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cena dla 2 osób | 150 | 190 | 190 | 150 | 190 | 150 | 190 | 170 | 190 |
Termin pobytu | 01.01 - 29.03 | 29.03 - 27.04 | 27.04 - 06.05 | 07.05 - 30.05 | 30.05 - 10.06 | 11.06 - 29.06 | 29.06 - 02.09 | 03.09 - 20.12 | 20.12 - 03.01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cena dla 3 osób | 225 | 285 | 285 | 225 | 285 | 225 | 285 | 255 | 285 |
Termin pobytu | 01.01 - 29.03 | 29.03 - 27.04 | 27.04 - 06.05 | 07.05 - 30.05 | 30.05 - 10.06 | 11.06 - 29.06 | 29.06 - 02.09 | 03.09 - 20.12 | 20.12 - 03.01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cena dla 4 osób | 280 | 360 | 360 | 280 | 360 | 280 | 360 | 300 | 360 |
Termin pobytu | 01.01 - 29.03 | 29.03 - 27.04 | 27.04 - 06.05 | 07.05 - 30.05 | 30.05 - 10.06 | 11.06 - 29.06 | 29.06 - 02.09 | 03.09 - 20.12 | 20.12 - 03.01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cena dla 4 osób | 300 | 380 | 380 | 300 | 380 | 300 | 380 | 340 | 380 |
Termin pobytu | 01.01 - 29.03 | 29.03 - 27.04 | 27.04 - 06.05 | 07.05 - 30.05 | 30.05 - 10.06 | 11.06 - 29.06 | 29.06 - 02.09 | 03.09 - 20.12 | 20.12 - 03.01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cena dla 5 osób | 375 | 475 | 475 | 375 | 475 | 375 | 475 | 425 | 475 |
Termin pobytu | 01.01 - 29.03 | 29.03 - 27.04 | 27.04 - 06.05 | 07.05 - 30.05 | 30.05 - 10.06 | 11.06 - 29.06 | 29.06 - 02.09 | 03.09 - 20.12 | 20.12 - 03.01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cena dla 6 osób | 450 | 570 | 570 | 450 | 570 | 450 | 570 | 510 | 570 |
Wyżywienie | Cena |
---|---|
Obiadokolacja | 30,00 |
-1°C / 2°C
2°C / 7°C
3°C / 8°C